Jaki mamy zysk na budowaniu w technologii szkieletowej? Poniżej prezentujemy porównanie zysków i oszczędności podczas budowy i eksploatacji domu o powierzchni około 100 m² w technologii szkieletowej drewnianej i tradycyjnej murowanej.
Dom w technologii szkieletowej | Tradycyjny dom murowany | Oszczędność | |
---|---|---|---|
Długość budowy | W technologii szkieletowej to okres 3 miesięcy w standardzie deweloperskim + około 1-2 miesiące do stanu "pod klucz". | W technologii tradycyjnej budowa domu będzie trwała 24 miesiące do standardu deweloperskiego (12 miesięcy budowa, 12 miesięcy sezonowanie i osuszanie) + ok. 2 miesiące na wykończenie domu "pod klucz". | Podczas budowy w technologii tradycyjnej średni koszt najmu mieszkania - 1500 zł, na okres 20 miesięcy = koszt 30000 zł. Wynajęcie własnego mieszkania na ten sam okres w tej samej cenie = 30000 zł zysku. |
Prąd i woda | W przypadku szkieletu zużycie prądu i wody jest minimalne. Prefabrykat jest tworzony w zakładzie, na placu budowy zaś wykonujemy jedynie montaż z dźwigu. W przypadku technologii szkieletowej zużycie powinno wynieść maksymalnie 500 zł przez 4 miesiące (co daje 2000 zł). | Prąd i woda na budowie w technologii tradycyjnej: duże zużycie prądu i wody przez co najmniej 12 miesięcy (szacunkowy koszt 1000 zł x 12 miesięcy = 12000 zł). | Różnica w kosztach zużycia energii elektrycznej oraz wody w czasie trwania budowy wynosi 10000 zł. |
Wywóz śmieci i toaleta | W technologii szkieletowej jest o wiele mniej śmieci, gdyż elementy domu wykonywane są poza placem budowy. Obniży to koszty wywozu odpadów, a skrócony czas realizacji zredukuje koszt utrzymania sanitariatu. | W technologii tradycyjnej powstaje o wiele więcej odpadów, co może podwyższyć koszty wywozu śmieci. Ponadto, dłuższy czas realizacji to potrzeba dłuższego utrzymania sanitariatu. | Wywóz śmieci i toaleta przenośna to miesięczny koszt ok. 800 zł. Przez 8 miesięcy różnicy w czasie samej budowy daje to kwotę 6400 zł oszczędności. |
Kierownik budowy | Kierownik budowy w technologii szkieletowej zarządza pracami przez 4 miesiące. | W technologii tradycyjnej kierownik budowy niezbędny jest przez 12 miesięcy. | Zakładając, że koszt utrzymania kierownika wyniesie ok. 1000 zł miesięcznie, zyskujemy 8000 zł. |
Ogrzewanie | Dom jednorodzinny w technologii szkieletowej zużyje 1/3 zapotrzebowania na ciepło domu tradycyjnego. Szacowane koszty w skali roku to 2000-2700 zł. Należy dodać, że kwota ta jest zależna od rodzaju używanego paliwa: węgiel, ekogroszek (najtaniej). | W domu jednorodzinnym o powierzchni 100m2 boduwanym w technologii tradycyjnej koszty ogrzewania szacuje się na poziomie 6000-8000 zł rocznie. | Przyjmując 50-letni okres inwestycji, otrzymujemy oszczędności w kwocie ok 200000-265000 zł. Uzyskujemy redukcję kosztów ogrzewania o 70%! |
Realizując inwestycję w technologii szkieletowej otrzymujemy konkretne zyski i oszczędności związane z czasem budowy i niskimi kosztami eksploatacji.
Domy z firmy DOMIKON są energooszczędne (ok. 40 kWh/m²/rok), co pozwala na redukcję kosztów ogrzewania aż do 70% w porównaniu z domem murowanym.
Przekłada się to na ok. 4.000–6.000 zł oszczędności rocznie.
Obliczenia wskazują, że 50 lat oszczędności na kosztach ogrzewania dla standardowego domu o powierzchni ok. 100 m², wybudowanego w technologii prefabrykowanej drewnianej, zostawi w Twojej kieszeni dodatkowo ok. 200.000 zł.
Przy wzrastających cenach energii, taki dom będzie można łatwiej odsprzedać ze względu na jego energooszczędność i atuty ekologiczne (niska emisja CO²).
Doliczając do tego kwotę wynikającą z oszczędności na czasie budowy – ok. 50.000 zł, to sumaryczna kwota oszczędności około 250.000 zł pokryje prawdopodobnie zakładany koszt inwestycji w standardzie stanu surowego zamkniętego, czyli tzw. „domu z zewnątrz gotowego”. Ten oczywisty zysk/oszczędność to tylko wybór optymalnej technologii budowy – technologii prefabrykowanego drewnianego szkieletu niemieckiego.
Źródło zysku / oszczędności | Kwota zysku / oszczędności |
---|---|
Zysk na wynajmie mieszkania | 30 000 zł |
Oszczędność na zużyciu prądu na budowie | 10 000 zł |
Oszczędność na wywozie śmieci i toalecie przenośnej | 6 400 zł |
Oszczędność na kosztach utrzymania kierownika budowy | 8 000 zł |
Oszczędność na kosztach ogrzewania rocznie (ok. 4000 zł x min. 50 lat) | 200 000 zł |
Suma: | 254 400 zł |
Decyzja należy do Ciebie!
Zobacz także: